Ukuran Baju
TOP (Blouse Long Sleeves)
Fabric : Cotton, Linen, Denim, Chambray, Rayon, Polyester
Size US | Lingkar Dada (in cm) | Lingkar Pinggang (in cm) | Lingkar Pinggul (in cm) | Panjang Lengan (in cm) | Panjang Baju / Dress (in cm) | Lebar Bahu (in cm) |
4 | 89 | 70 | 94 | 58 | 53.5 | 36 |
6 | 94 | 74 | 98 | 59 | 55 | 37 |
8 | 99 | 78 | 102 | 60 | 56.5 | 38 |
10 | 102 | 84 | 108 | 61 | 58 | 39 |
12 | 106.4 | 90 | 114 | 61 | 59.5 | 40 |
Fabric : Knit, Strecth Fabric
Size US | Lingkar Dada (in cm) | Lingkar Pinggang (in cm) | Lingkar Pinggul (in cm) | Panjang Lengan (in cm) | Panjang Baju / Dress (in cm) | Lebar Bahu (in cm) |
4 | 86 | 68 | 90 | 57 | 53.5 | 35 |
6 | 90 | 72 | 94 | 58 | 55 | 36 |
8 | 94 | 76 | 98 | 59 | 56.5 | 37 |
10 | 98 | 82 | 104 | 60 | 58 | 38 |
12 | 102 | 88 | 110 | 60 | 59.5 | 39 |
Fabric : Finegauge
Size US | Lingkar Dada (in cm) | Lingkar Pinggul (in cm) | Panjang Lengan (in cm) | Panjang Baju / Dress (in cm) | Lebar Bahu (in cm) |
4 | 85 | 91 | 57 | 53.5 | 34 |
6 | 90 | 96 | 58 | 55 | 35 |
8 | 95 | 101 | 59 | 56.5 | 36 |
10 | 98 | 104 | 60 | 58 | 37 |
12 | 103 | 109 | 60 | 59.5 | 38 |
TOP (Blouse Short Sleeves)
Fabric : Cotton, Linen, Denim, Chambray, Rayon, Polyester
Size US | Lingkar Dada (in cm) | Lingkar Pinggang (in cm) | Lingkar Pinggul (in cm) | Panjang Lengan (in cm) | Panjang Baju / Dress (in cm) | Lebar Bahu (in cm) |
4 | 89 | 70 | 94 | 17 | 53.5 | 36 |
6 | 94 | 74 | 98 | 18 | 55 | 37 |
8 | 99 | 78 | 102 | 19 | 56.5 | 38 |
10 | 102 | 84 | 108 | 20 | 58 | 39 |
12 | 106.4 | 90 | 114 | 21 | 59.5 | 40 |
Fabric : Knit, Strecth Fabric
Size US | Lingkar Dada (in cm) | Lingkar Pinggang (in cm) | Lingkar Pinggul (in cm) | Panjang Lengan (in cm) | Panjang Baju / Dress (in cm) | Lebar Bahu (in cm) |
4 | 86 | 68 | 90 | 16 | 53.5 | 35 |
6 | 90 | 72 | 94 | 17 | 55 | 36 |
8 | 94 | 76 | 98 | 18 | 56.5 | 37 |
10 | 98 | 82 | 104 | 19 | 58 | 38 |
12 | 102 | 88 | 110 | 20 | 59.5 | 39 |
Fabric : Finegauge
Size US | Lingkar Dada (in cm) | Lingkar Pinggul (in cm) | Panjang Lengan (in cm) | Panjang Baju / Dress (in cm) | Lebar Bahu (in cm) |
4 | 85 | 91 | 16 | 53.5 | 34 |
6 | 90 | 96 | 17 | 55 | 35 |
8 | 95 | 101 | 18 | 56.5 | 36 |
10 | 98 | 104 | 19 | 58 | 37 |
12 | 103 | 109 | 20 | 59.5 | 38 |
TOP (Blouse Sleeveless)
Fabric : Cotton, Linen, Denim, Chambray, Rayon, Polyester
Size US | Lingkar Dada (in cm) | Lingkar Pinggang (in cm) | Lingkar Pinggul (in cm) | Panjang Baju / Dress (in cm) | Lebar Bahu (in cm) |
4 | 89 | 70 | 94 | 53.5 | 36 |
6 | 94 | 74 | 98 | 55 | 37 |
8 | 99 | 78 | 102 | 56.5 | 38 |
10 | 102 | 84 | 108 | 58 | 39 |
12 | 106.4 | 90 | 114 | 59.5 | 40 |
Fabric : Knit, Strecth Fabric
Size US | Lingkar Dada (in cm) | Lingkar Pinggang (in cm) | Lingkar Pinggul (in cm) | Panjang Baju / Dress (in cm) | Lebar Bahu (in cm) |
4 | 86 | 68 | 90 | 53.5 | 35 |
6 | 90 | 72 | 94 | 55 | 36 |
8 | 94 | 76 | 98 | 56.5 | 37 |
10 | 98 | 82 | 104 | 58 | 38 |
12 | 102 | 88 | 110 | 59.5 | 39 |
Fabric : Finegauge
Size US | Lingkar Dada (in cm) | Lingkar Pinggul (in cm) | Panjang Baju / Dress (in cm) | Lebar Bahu (in cm) |
4 | 85 | 91 | 53.5 | 34 |
6 | 90 | 96 | 55 | 35 |
8 | 95 | 101 | 56.5 | 36 |
10 | 98 | 104 | 58 | 37 |
12 | 103 | 109 | 59.5 | 38 |
Outer (Jacket)
Fabric : Cotton, Linen, Denim, Chambray, Rayon, Polyester
Size US | Lingkar Dada (in cm) | Lingkar Pinggang (in cm) | Lingkar Pinggul (in cm) | Panjang Lengan (in cm) | Lebar Bahu (in cm) |
4 | 89 | 70 | 94 | 58 | 36 |
6 | 94 | 74 | 98 | 59 | 37 |
8 | 99 | 78 | 102 | 60 | 38 |
10 | 102 | 84 | 108 | 61 | 39 |
12 | 106.4 | 90 | 114 | 61 | 40 |
Fabric : Knit, Strecth Fabric
Size US | Lingkar Dada (in cm) | Lingkar Pinggang (in cm) | Lingkar Pinggul (in cm) | Panjang Lengan (in cm) | Lebar Bahu (in cm) |
4 | 86 | 68 | 90 | 57 | 35 |
6 | 90 | 72 | 94 | 58 | 36 |
8 | 94 | 76 | 98 | 59 | 37 |
10 | 98 | 82 | 104 | 60 | 38 |
12 | 102 | 88 | 110 | 60 | 39 |
Fabric : Finegauge
Size US | Lingkar Dada (in cm) | Lingkar Pinggul (in cm) | Panjang Lengan (in cm) | Panjang Baju / Dress (in cm) | Lebar Bahu (in cm) |
4 | 85 | 91 | 57 | 53.5 | 34 |
6 | 90 | 96 | 58 | 55 | 35 |
8 | 95 | 101 | 59 | 56.5 | 36 |
10 | 98 | 104 | 60 | 58 | 37 |
12 | 103 | 109 | 60 | 59.5 | 38 |
Maxi Dress (Long Sleeves)
Fabric : Cotton, Linen, Denim, Chambray, Rayon, Polyester
Size US | Lingkar Dada (in cm) | Lingkar Pinggang (in cm) | Lingkar Pinggul (in cm) | Panjang Lengan (in cm) | Panjang Baju / Dress (in cm) | Lebar Bahu (in cm) |
4 | 89 | 70 | 94 | 58 | 133.5 | 36 |
6 | 94 | 74 | 98 | 59 | 135 | 37 |
8 | 99 | 78 | 102 | 60 | 136.5 | 38 |
10 | 102 | 84 | 108 | 61 | 138 | 39 |
12 | 106.4 | 90 | 114 | 61 | 139.5 | 40 |
Fabric : Knit, Strecth Fabric
Size US | Lingkar Dada (in cm) | Lingkar Pinggang (in cm) | Lingkar Pinggul (in cm) | Panjang Lengan (in cm) | Panjang Baju / Dress (in cm) | Lebar Bahu (in cm) |
4 | 86 | 68 | 90 | 57 | 133.5 | 35 |
6 | 90 | 72 | 94 | 58 | 135 | 36 |
8 | 94 | 76 | 98 | 59 | 136.5 | 37 |
10 | 98 | 82 | 104 | 60 | 138 | 38 |
12 | 102 | 88 | 110 | 60 | 139.5 | 39 |
Maxi Dress (Short Sleeves)
Fabric : Cotton, Linen, Denim, Chambray, Rayon, Polyester
Size US | Lingkar Dada (in cm) | Lingkar Pinggang (in cm) | Lingkar Pinggul (in cm) | Panjang Lengan (in cm) | Panjang Baju / Dress (in cm) | Lebar Bahu (in cm) |
4 | 89 | 70 | 94 | 17 | 133.5 | 36 |
6 | 94 | 74 | 98 | 18 | 135 | 37 |
8 | 99 | 78 | 102 | 19 | 136.5 | 38 |
10 | 102 | 84 | 108 | 20 | 138 | 39 |
12 | 106.4 | 90 | 114 | 21 | 139.5 | 40 |
Fabric : Knit, Strecth Fabric
Size US | Lingkar Dada (in cm) | Lingkar Pinggang (in cm) | Lingkar Pinggul (in cm) | Panjang Lengan (in cm) | Panjang Baju / Dress (in cm) | Lebar Bahu (in cm) |
4 | 86 | 68 | 90 | 16 | 133.5 | 35 |
6 | 90 | 72 | 94 | 17 | 135 | 36 |
8 | 94 | 76 | 98 | 18 | 136.5 | 37 |
10 | 98 | 82 | 104 | 19 | 138 | 38 |
12 | 102 | 88 | 110 | 20 | 139.5 | 39 |
Maxi Dress (Sleeveless)
Fabric : Cotton, Linen, Denim, Chambray, Rayon, Polyester
Size US | Lingkar Dada (in cm) | Lingkar Pinggang (in cm) | Lingkar Pinggul (in cm) | Panjang Baju / Dress (in cm) | Lebar Bahu (in cm) |
4 | 89 | 70 | 94 | 133.5 | 36 |
6 | 94 | 74 | 98 | 135 | 37 |
8 | 99 | 78 | 102 | 136.5 | 38 |
10 | 102 | 84 | 108 | 138 | 39 |
12 | 106.4 | 90 | 114 | 139.5 | 40 |
Fabric : Knit, Strecth Fabric
Size US | Lingkar Dada (in cm) | Lingkar Pinggang (in cm) | Lingkar Pinggul (in cm) | Panjang Baju / Dress (in cm) | Lebar Bahu (in cm) |
4 | 86 | 68 | 90 | 133.5 | 35 |
6 | 90 | 72 | 94 | 135 | 36 |
8 | 94 | 76 | 98 | 136.5 | 37 |
10 | 98 | 82 | 104 | 138 | 38 |
12 | 102 | 88 | 110 | 139.5 | 39 |
Midi Dress (Long Sleeves)
Fabric : Cotton, Linen, Denim, Chambray, Rayon, Polyester
Size US | Lingkar Dada (in cm) | Lingkar Pinggang (in cm) | Lingkar Pinggul (in cm) | Panjang Lengan (in cm) | Panjang Baju / Dress (in cm) | Lebar Bahu (in cm) |
4 | 89 | 70 | 94 | 58 | 110.5 | 36 |
6 | 94 | 74 | 98 | 59 | 112 | 37 |
8 | 99 | 78 | 102 | 60 | 113.5 | 38 |
10 | 102 | 84 | 108 | 61 | 115 | 39 |
12 | 106.4 | 90 | 114 | 61 | 116.5 | 40 |
Fabric : Knit, Strecth Fabric
Size US | Lingkar Dada (in cm) | Lingkar Pinggang (in cm) | Lingkar Pinggul (in cm) | Panjang Lengan (in cm) | Panjang Baju / Dress (in cm) | Lebar Bahu (in cm) |
4 | 86 | 68 | 90 | 57 | 110.5 | 35 |
6 | 90 | 72 | 94 | 58 | 112 | 36 |
8 | 94 | 76 | 98 | 59 | 113.5 | 37 |
10 | 98 | 82 | 104 | 60 | 115 | 38 |
12 | 102 | 88 | 110 | 60 | 116.5 | 39 |
Midi Dress (Short Sleeves)
Fabric : Cotton, Linen, Denim, Chambray, Rayon, Polyester
Size US | Lingkar Dada (in cm) | Lingkar Pinggang (in cm) | Lingkar Pinggul (in cm) | Panjang Lengan (in cm) | Panjang Baju / Dress (in cm) | Lebar Bahu (in cm) |
4 | 89 | 70 | 94 | 17 | 110.5 | 36 |
6 | 94 | 74 | 98 | 18 | 112 | 37 |
8 | 99 | 78 | 102 | 19 | 113.5 | 38 |
10 | 102 | 84 | 108 | 20 | 115 | 39 |
12 | 106.4 | 90 | 114 | 21 | 116.5 | 40 |
Fabric : Knit, Strecth Fabric
Size US | Lingkar Dada (in cm) | Lingkar Pinggang (in cm) | Lingkar Pinggul (in cm) | Panjang Lengan (in cm) | Panjang Baju / Dress (in cm) | Lebar Bahu (in cm) |
4 | 86 | 68 | 90 | 16 | 110.5 | 35 |
6 | 90 | 72 | 94 | 17 | 112 | 36 |
8 | 94 | 76 | 98 | 18 | 113.5 | 37 |
10 | 98 | 82 | 104 | 19 | 115 | 38 |
12 | 102 | 88 | 110 | 20 | 116.5 | 39 |
Midi Dress (Sleeveless)
Fabric : Cotton, Linen, Denim, Chambray, Rayon, Polyester
Size US | Lingkar Dada (in cm) | Lingkar Pinggang (in cm) | Lingkar Pinggul (in cm) | Panjang Baju / Dress (in cm) | Lebar Bahu (in cm) |
4 | 89 | 70 | 94 | 110.5 | 36 |
6 | 94 | 74 | 98 | 112 | 37 |
8 | 99 | 78 | 102 | 113.5 | 38 |
10 | 102 | 84 | 108 | 115 | 39 |
12 | 106.4 | 90 | 114 | 116.5 | 40 |
Fabric : Knit, Strecth Fabric
Size US | Lingkar Dada (in cm) | Lingkar Pinggang (in cm) | Lingkar Pinggul (in cm) | Panjang Baju / Dress (in cm) | Lebar Bahu (in cm) |
4 | 86 | 68 | 90 | 110.5 | 35 |
6 | 90 | 72 | 94 | 112 | 36 |
8 | 94 | 76 | 98 | 113.5 | 37 |
10 | 98 | 82 | 104 | 115 | 38 |
12 | 102 | 88 | 110 | 116.5 | 39 |
Short Dress (Long Sleeves)
Fabric : Cotton, Linen, Denim, Chambray, Rayon, Polyester
Size US | Lingkar Dada (in cm) | Lingkar Pinggang (in cm) | Lingkar Pinggul (in cm) | Panjang Lengan (in cm) | Panjang Baju / Dress (in cm) | Lebar Bahu (in cm) |
4 | 89 | 70 | 94 | 58 | 86.5 | 36 |
6 | 94 | 74 | 98 | 59 | 88 | 37 |
8 | 99 | 78 | 102 | 60 | 89.5 | 38 |
10 | 102 | 84 | 108 | 61 | 91 | 39 |
12 | 106.4 | 90 | 114 | 61 | 92.5 | 40 |
Fabric : Knit, Strecth Fabric
Size US | Lingkar Dada (in cm) | Lingkar Pinggang (in cm) | Lingkar Pinggul (in cm) | Panjang Lengan (in cm) | Panjang Baju / Dress (in cm) | Lebar Bahu (in cm) |
4 | 86 | 68 | 90 | 57 | 86.5 | 35 |
6 | 90 | 72 | 94 | 58 | 88 | 36 |
8 | 94 | 76 | 98 | 59 | 89.5 | 37 |
10 | 98 | 82 | 104 | 60 | 91 | 38 |
12 | 102 | 88 | 110 | 60 | 92.5 | 39 |
Short Dress (Short Sleeves)
Fabric : Cotton, Linen, Denim, Chambray, Rayon, Polyester
Size US | Lingkar Dada (in cm) | Lingkar Pinggang (in cm) | Lingkar Pinggul (in cm) | Panjang Lengan (in cm) | Panjang Baju / Dress (in cm) | Lebar Bahu (in cm) |
4 | 89 | 70 | 94 | 17 | 86.5 | 36 |
6 | 94 | 74 | 98 | 18 | 88 | 37 |
8 | 99 | 78 | 102 | 19 | 89.5 | 38 |
10 | 102 | 84 | 108 | 20 | 91 | 39 |
12 | 106.4 | 90 | 114 | 21 | 92.5 | 40 |
Fabric : Knit, Strecth Fabric
Size US | Lingkar Dada (in cm) | Lingkar Pinggang (in cm) | Lingkar Pinggul (in cm) | Panjang Lengan (in cm) | Panjang Baju / Dress (in cm) | Lebar Bahu (in cm) |
4 | 86 | 68 | 90 | 16 | 86.5 | 35 |
6 | 90 | 72 | 94 | 17 | 88 | 36 |
8 | 94 | 76 | 98 | 18 | 89.5 | 37 |
10 | 98 | 82 | 104 | 19 | 91 | 38 |
12 | 102 | 88 | 110 | 20 | 92.5 | 39 |
Short Dress (Sleeveless)
Fabric : Cotton, Linen, Denim, Chambray, Rayon, Polyester
Size US | Lingkar Dada (in cm) | Lingkar Pinggang (in cm) | Lingkar Pinggul (in cm) | Panjang Baju / Dress (in cm) | Lebar Bahu (in cm) |
4 | 89 | 70 | 94 | 86.5 | 36 |
6 | 94 | 74 | 98 | 88 | 37 |
8 | 99 | 78 | 102 | 89.5 | 38 |
10 | 102 | 84 | 108 | 91 | 39 |
12 | 106.4 | 90 | 114 | 92.5 | 40 |
Fabric : Knit, Strecth Fabric
Size US | Lingkar Dada (in cm) | Lingkar Pinggang (in cm) | Lingkar Pinggul (in cm) | Panjang Baju / Dress (in cm) | Lebar Bahu (in cm) |
4 | 86 | 68 | 90 | 86.5 | 35 |
6 | 90 | 72 | 94 | 88 | 36 |
8 | 94 | 76 | 98 | 89.5 | 37 |
10 | 98 | 82 | 104 | 91 | 38 |
12 | 102 | 88 | 110 | 92.5 | 39 |
Pants (Long/Denim Long)
Size US | Lingkar Pinggang (in cm) | Lingkar Pinggul (in cm) | Panjang Celana / Rok Sisi Dalam (in cm) |
4 | 70 | 94 | 69 |
6 | 74 | 98 | 69 |
8 | 78 | 102 | 71.5 |
10 | 84 | 108 | 71.5 |
12 | 90 | 114 | 71.5 |
Pants (Cullotes)
Size US | Lingkar Pinggang (in cm) | Lingkar Pinggul (in cm) | Panjang Celana / Rok Sisi Dalam (in cm) |
4 | 70 | 94 | 46.5 |
6 | 74 | 98 | 46.5 |
8 | 78 | 102 | 49 |
10 | 84 | 108 | 49 |
12 | 90 | 114 | 49 |
Pants (Cropped - 7/8)
Size US | Lingkar Pinggang (in cm) | Lingkar Pinggul (in cm) | Panjang Celana / Rok Sisi Dalam (in cm) |
4 | 70 | 94 | 60 |
6 | 74 | 98 | 60 |
8 | 78 | 102 | 62.5 |
10 | 84 | 108 | 62.5 |
12 | 90 | 114 | 62.5 |
Short Pants / Denim Short
Size US | Lingkar Pinggang (in cm) | Lingkar Pinggul (in cm) | Panjang Celana / Rok Sisi Dalam (in cm) |
4 | 70 | 94 | 20 |
6 | 74 | 98 | 20 |
8 | 78 | 102 | 22.5 |
10 | 84 | 108 | 22.5 |
12 | 90 | 114 | 22.5 |
Maxi Skirt
Size US | Lingkar Pinggang (in cm) | Lingkar Pinggul (in cm) | Panjang Celana / Rok sisi luar (in cm) |
4 | 70 | 94 | 96 |
6 | 74 | 98 | 96 |
8 | 78 | 102 | 98.5 |
10 | 84 | 108 | 98.5 |
12 | 90 | 114 | 98.5 |
Midi Skirt
Size US | Lingkar Pinggang (in cm) | Lingkar Pinggul (in cm) | Panjang Celana / Rok sisi luar (in cm) |
4 | 70 | 94 | 70 |
6 | 74 | 98 | 70 |
8 | 78 | 102 | 72.5 |
10 | 84 | 108 | 72.5 |
12 | 90 | 114 | 72.5 |
Short Skirt
Size US | Lingkar Pinggang (in cm) | Lingkar Pinggul (in cm) | Panjang Celana / Rok sisi luar (in cm) |
4 | 70 | 94 | 46 |
6 | 74 | 98 | 46 |
8 | 78 | 102 | 48.5 |
10 | 84 | 108 | 48.5 |
12 | 90 | 114 | 48.5 |